平成24年1月1日から首都高速および阪神高速が距離別料金に変わりました。
首都高速の距離別料金
今まで、東京線・埼玉線・神奈川線に分かれて課金されていた「均一料金制」を撤廃し、利用した距離に対して基本料金が決まる方式になります。区分 | 車種区分 | 距離料金(km) | ||||
0km 〜 6.0km以下 | 6.0km超 〜 12.0km以下 | 12.0km超 〜 18.0km以下 | 18.0km超 〜 24.0km以下 | 24.0km超 | ||
基本料金 (ETC車) | 普通車 | 510円 | 610円 | 720円 | 820円 | 930円 |
大型車 | 1,030円 | 1,230円 | 1,440円 | 1,650円 | 1,850円 | |
基本料金 (現金) | 普通車 | 930円 (連続利用の場合は領収書の提示が必要) | ||||
大型車 | 1,850円 (連続利用の場合は領収書の提示が必要) |
阪神高速の距離別料金
区分 | 車種区分 | 距離料金(km) | ||||
0km 〜 6.0km以下 | 6.0km超 〜 12.0km以下 | 12.0km超 〜 18.0km以下 | 18.0km超 〜 24.0km以下 | 24.0km超 | ||
基本料金 (ETC車) | 普通車 | 510円 | 610円 | 720円 | 820円 | 930円 |
大型車 | 1,030円 | 1,230円 | 1,440円 | 1,650円 | 1,850円 | |
基本料金 (現金) | 普通車 | 930円 | ||||
大型車 | 1,850円 |